- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > PH緩沖液 > 德國(guó)默克1.07204.0105二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖物質(zhì) pH 1.681
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖物質(zhì) pH 1.681
產(chǎn)品型號(hào): 德國(guó)默克1.07204.0105產(chǎn)品時(shí)間: 2025-01-09四草酸鉀二水合物緩沖液(認(rèn)證二級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)品)采用優(yōu)質(zhì)鹽和高純度溶解用水通過(guò)重量法制備而成。其pH值采用鉑氫電極差示電位法對(duì)照NIST & PTB認(rèn)證一級(jí)參考物質(zhì)測(cè)量而得。pH 值基于5點(diǎn)校準(zhǔn)法,以符合DIN 19268的認(rèn)證基準(zhǔn)物質(zhì)根據(jù)DIN 19268確認(rèn)。二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖物質(zhì) pH 1.681可用于pH測(cè)量?jī)x的校準(zhǔn)、驗(yàn)證和監(jiān)測(cè),并作為檢測(cè)其他緩沖液的對(duì)照。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
所有CertiPUR緩沖溶液都可以溯源到NIST和PTB的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。他們?cè)谀俗约邯?dú)立的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室采用復(fù)合電極和5點(diǎn)校準(zhǔn)法(依據(jù)DIN 19628方法)測(cè)定,配制標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液所用的原料依據(jù)DIN 19266標(biāo)準(zhǔn),誤差最大值±0.015個(gè)PH單位(PH10及以上:最大±0.02個(gè)PH單位)。
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖物質(zhì) pH 1.681
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
以100 mL高密度塑料瓶安全密封的液體形式提供
已實(shí)行符合ISO指南31的詳細(xì)穩(wěn)定性研究
產(chǎn)品標(biāo)簽上的相關(guān)信息包括符合ISO指南31要求的貨號(hào)、產(chǎn)品描述、批號(hào)、有效期和安全數(shù)據(jù)
隨附詳細(xì)和批次特定的分析證書(shū)(CoA),以便有效納入質(zhì)量管理體系
經(jīng)ISO/IEC 17025和ISO 17034認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和驗(yàn)證
可追溯至NIST SRM標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和PTB認(rèn)證一級(jí)參考物質(zhì)
分析說(shuō)明
pH 值:1.674 - 1.683
有關(guān)完整數(shù)據(jù),參見(jiàn)隨附的證書(shū)
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | PH值 | 包裝 |
默克 | 1.07204.0105 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖物質(zhì) pH 1.681 | 1.681 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07200.0105 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | 4.005 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07202.0105 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | 6.863 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07205.0105 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | 7.416 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07203.0105 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | 9.184 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.09432.1000 | 即用型緩沖溶液 | 1.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09433.1000 | 即用型緩沖溶液 | 2.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09434.1000 | 即用型緩沖溶液 | 3.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09435.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.00 (20°C),無(wú)色 | 1000ml |
默克 | 1.07827.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.66 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09436.1000 | 即用型緩沖溶液 | 5.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09437.1000 | 即用型緩沖溶液 | 6.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.07294.1000 | 即用型緩沖溶液 | 6.88 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09439.1000 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (20°C),無(wú)色 | 1000ml |
默克 | 1.09460.1000 | 即用型緩沖溶液 | 8.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09461.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.01645.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.22 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09438.1000 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (20°C),無(wú)色 | 1000ml |
默克 | 1.09462.1000 | 即用型緩沖溶液 | 11.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09406.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.01 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09407.1000 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09408.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09409.1000 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09475.0500 | 即用型緩沖溶液 | 4.00 (20 °C) red | 500ml |
默克 | 1.09477.0500 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (20°C) green | 500ml |
默克 | 1.09476.0500 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (20°C) blue | 500ml |
默克 | 1.09400.0500 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (20°C) yellow | 500ml |
默克 | 1.99022.4000 | 即用型緩沖溶液 | 12.00 (25°C) | 4L |
默克 | 1.99012.0001 | 袋裝緩沖液 | 2.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99001.0001 | 袋裝緩沖液 | 4.01 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99002.0001 | 袋裝緩沖液 | 7.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99003.0001 | 袋裝緩沖液 | 9.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99004.0001 | 袋裝緩沖液 | 10.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99021.0001 | 袋裝緩沖液 | 11.00(25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99022.0001 | 袋裝緩沖液 | 12.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.09881.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 1.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09882.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 2.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09883.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 3.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09884.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 4.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09885.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 5.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09886.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 6.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09887.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 7.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09879.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 7.20 (20°C) | 配成1L |
默克 | 1.09888.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 8.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09889.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 9.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09890.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 10.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09880.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 11.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09892.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 12.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09893.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 13.00 (20°C) | 配成500ML |
- (上一篇):西格瑪SIGMA美國(guó)進(jìn)口 蘇木精科研試劑H9627
- (下一篇):沒(méi)有了