您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > Picco余氯/COD測試儀 > 1.73607.0001默克Picco單參數(shù)比色計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
默克Picco單參數(shù)比色計
產(chǎn)品型號: 1.73607.0001產(chǎn)品時間: 2023-11-11默克Picco單參數(shù)比色計為低價高性能的便攜式水質(zhì)分析儀器,適用于COD、 Cl、O3、N、P等單個參數(shù)的檢測。儀器為預(yù)制標準曲線形比色計,能使用Spectroquant預(yù)裝管試劑盒試劑組(經(jīng)濟裝)試劑,所有的附件都裝在一個便攜的箱子里,攜帶方便,適合在現(xiàn)場和實驗室進行分析,是要求水質(zhì)分析參數(shù)較少的用戶Z經(jīng)濟的選擇。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
默克Picco單參數(shù)比色計 貨號:1.73607.0001
一、默克Picco單參數(shù)比色計產(chǎn)品說明
Spectroquant Picco 單參數(shù)比色計為低價高性能的便攜式水質(zhì)分析儀器,適用于COD、 Cl、O3、N、P等單個參數(shù)的檢測。儀器為預(yù)制標準曲線形比色計,能使用Spectroquant預(yù)裝管試劑盒試劑組(經(jīng)濟裝)試劑,所有的附件都裝在一個便攜的箱子里,攜帶方便,適合在現(xiàn)場和實驗室進行分析,是要求水質(zhì)分析參數(shù)較少的用戶的選擇。
二、技術(shù)參數(shù)
(1)1.73607.0001 Spectroquant Colorimeter Picco Cl2/O3/ClO2/CyA/pH余氯、總氯、臭氧、二氧化氯、pH測試儀
標準配置 | 儀器主機及便攜箱,9伏電池,16mm比色管適配器 適配器遮光蓋,3根24mm比色管,操作說明書 | ||||
檢測波長 | 528 nm | ||||
檢測時間 | 3-4秒 | ||||
自動關(guān)機 | 8分鐘不觸碰鍵盤 | ||||
Spectroquant 測試盒 | 測試范圍 mg/l | 測試次數(shù) | 貨號 | ||
余氯 | 0.02-5.00 | 200 | 1.00598.0002 | ||
余氯 | 0.02-5.00 | 1200 | 1.00598.0001 | ||
總氯 | 0.02-5.00 | 200 | 1.00602.0001 | ||
總氯 | 0.02-5.00 | 1200 | 1.00602.0002 | ||
余氯 總氯 | 0.02-5.00 | 200 | 1.00599.0001 | ||
氯試劑1(液體) | 0.02-5.00 | 200 | 1.00086.0001 | 余氯:使用試劑1+2 總氯:使用試劑1+2+3 | |
氯試劑2(液體) | 0.02-5.00 | 400 | 1.00087.0001 | ||
氯試劑3(液體) | 0.02-5.00 | 600 | 1.00088.0001 | ||
臭氧 | 0.02-3.40 | 200 | 1.00607.0001 | ||
臭氧 | 0.02-3.40 | 1200 | 1.00607.0002 | ||
二氧化氯 | 0.05-9.50 | 200 | 1.00608.0001 | ||
氰尿酸 | 2-160 | 100 | 1.19253.0001 | ||
pH | pH 6.4-8.8 | 280 | 1.01744.0001 | ||
吸光度 | -100-2500 mA |
(2)1.73608.0001 Spectroquant Colorimeter Picco COD/CSB COD測試儀
標準配置 | 測試COD(化學(xué)需氧量)儀器主機及便攜箱,9伏電池,16mm比色管適配器 適配器遮光蓋,操作說明書 | |||
檢測精度 | ±3.5% | |||
檢測波長 | 430 nm和605nm | |||
檢測時間 | 3-4秒 | |||
自動關(guān)機 | 8分鐘不觸碰鍵盤 | |||
Spectroquant 測試盒 | 測試范圍 mg/l | 測試次數(shù) | 貨號 | |
COD | 10-150 mg/l | 25 | 1.14540.0001 | |
COD | 25-1500 mg/l | 25 | 1.14541.0001 | |
COD | 300-3500 mg/l | 25 | 1.14691.0001 | |
COD | 0.50-10.00 g/l | 25 | 1.14555.0001 | |
吸光度 | -100-2500mA |
- (上一篇):TreCon UNO WTW氨氮控制板
- (下一篇):默克Move 100手持式多參數(shù)測試儀